Визи за българи
№ | Държава | |||
---|---|---|---|---|
1 | Австралия | Да | Да | Да |
2 | Австрия | Не | Не | Не |
3 | Азербайджан | Да | Не | Не |
4 | Албания | Не | Не | Не |
5 | Алжир | Да | Не | Не |
6 | Ангола | Да | Да | Да |
7 | Андора | Не | Не | Не |
8 | Антигуа и Барбуда | Не | Не | Не |
9 | Аржентина | Не | Не | Не |
10 | Армения 1 | Не | Не | Да |
11 | Аруба | Не | Не | Не |
12 | Афганистан | Да | Да | Да |
13 | Бангладеш | Да | Да | Да |
14 | Барбадос | Не | Не | Не |
15 | Бахамски острови | Не | Не | Не |
16 | Бахрейн | Да | Да | Да |
17 | Беларус | Да | Не | Да |
18 | Белгия | Не | Не | Не |
19 | Белиз 2 | Не | Да | Да |
20 | Бенин | Да | Да | Да |
21 | Боливия | Да | Да | Да |
22 | Босна и Херцеговина | Не | Не | Не |
23 | Ботсвана | Не | Не | Не |
24 | Бразилия | Не | Не | Не |
25 | Бруней | Не | Не | Не |
26 | Буркина Фасо | Да | Да | Да |
27 | Бурунди | Да | Да | Да |
28 | Бутан | Да | Да | Да |
29 | Вануату | Не | Не | Не |
30 | Ватикан | Не | Не | Не |
31 | Великобритания | Не | Не | Не |
32 | Венецуела 3 | Не | Не | Не |
33 | Вирджински острови | Да | Да | Да |
34 | Габон | Да | Да | Да |
35 | Гамбия | Да | Да | Да |
36 | Гана | Да | Да | Да |
37 | Гватемала | Не | Не | Не |
38 | Гвиана | Да | Да | Да |
39 | Гвинея | Да | Да | Да |
40 | Гвинея Бисау | Да | Да | Да |
41 | Германия | Не | Не | Не |
42 | Гренада | Не | Не | Не |
43 | Грузия 4 | Не | Не | Не |
44 | Гърция | Не | Не | Не |
45 | Дания | Не | Не | Не |
46 | Демократична Република Конго | Да | Да | Да |
47 | Джибути | Да | Да | Да |
48 | Доминика | Не | Не | Не |
49 | Доминиканска република 5 | Не | Да | Да |
50 | Египет | Да | Да | Да |
51 | Еквадор 6 | Да | Не | Не |
52 | Екваториална Гвинея | Да | Да | Да |
53 | Ел Салвадор | Не | Не | Не |
54 | Еритрея | Да | Да | Да |
55 | Есватини | Да | Да | Да |
56 | Естония | Не | Не | Не |
57 | Етиопия | Да | Да | Да |
58 | Замбия | Да | Да | Да |
59 | Зимбабве | Да | Да | Да |
60 | Израел | Не | Не | Не |
61 | Източен Тимор | Не | Не | Не |
62 | Индия | Да | Не | Не |
63 | Индонезия 7 | Да | Не | Не |
64 | Ирак | Не | Да | Да |
65 | Иран | Да | Не | Не |
66 | Ирландия | Не | Не | Не |
67 | Исландия | Не | Не | Не |
68 | Испания | Не | Не | Не |
69 | Италия | Не | Не | Не |
70 | Йемен | Да | Да | Да |
71 | Йордания 8 | Да | Не | Не |
72 | Кабо Верде | Да | Не | Не |
73 | Казахстан | Не | Не | Не |
74 | Кайманови острови | Да | Да | Да |
75 | Камбоджа | Да | Да | Да |
76 | Камерун | Да | Да | Да |
77 | Канада 9 | Не | Не | Не |
78 | Катар | Да | Не | Да |
79 | Кения | Да | Да | Да |
80 | Кипър | Не | Не | Не |
81 | Киргизстан | Не | Не | Не |
82 | Китай | Да | Не | Не |
83 | Колумбия | Не | Не | Не |
84 | Коморски острови | Да | Да | Да |
85 | Корейска народно-демократична република | Да | Не | Не |
86 | Косово | Не | Не | Не |
87 | Коста Рика 2 | Не | Не | Не |
88 | Кот д'Ивоар | Да | Да | Да |
89 | Куба | Да | Да | Да |
90 | Кувейт | Да | Да | Да |
91 | Лаос | Да | Да | Да |
92 | Латвия | Не | Не | Не |
93 | Лесото | Да | Да | Да |
94 | Либерия | Да | Да | Да |
95 | Либия 10 | Да | Да | Да |
96 | Ливан | Да | Да | Да |
97 | Литва | Не | Не | Не |
98 | Лихтенщайн | Не | Не | Не |
99 | Люксембург | Не | Не | Не |
100 | Мавритания | Да | Да | Да |
101 | Мавриций | Не | Не | Не |
102 | Мадагаскар | Да | Да | Да |
103 | Малави | Да | Да | Да |
104 | Малайзия | Не | Не | Не |
105 | Малдиви 2 | Не | Не | Не |
106 | Мали | Да | Да | Да |
107 | Малта | Не | Не | Не |
108 | Мароко | Не | Не | Не |
109 | Мексико | Не | Не | Не |
110 | Мианмар | Да | Да | Да |
111 | Мозамбик | Да | Да | Да |
112 | Молдова | Не | Не | Не |
113 | Монако | Не | Не | Не |
114 | Монголия | Да | Не | Не |
115 | Намибия | Да | Да | Да |
116 | Непал 11 | Да | Да | Да |
117 | Нигер | Да | Да | Да |
118 | Нигерия | Да | Да | Да |
119 | Нидерландия | Не | Не | Не |
120 | Никарагуа | Не | Не | Не |
121 | Нова Зеландия | Не | Не | Не |
122 | Норвегия | Не | Не | Не |
123 | Обединени арабски емирства | Не | Не | Не |
124 | Оман | Да | Да | Да |
125 | Пакистан | Да | Да | Да |
126 | Палестина | Не | Не | Не |
127 | Панама 2 | Не | Не | Не |
128 | Папуа Нова Гвинея | Да | Да | Да |
129 | Парагвай | Не | Не | Не |
130 | Перу | Не | Не | Не |
131 | Полша | Не | Не | Не |
132 | Португалия | Не | Не | Не |
133 | Пуерто Рико | Да | Да | Да |
134 | Република Конго | Да | Да | Да |
135 | Република Корея | Не | Не | Не |
136 | Република Северна Македония | Не | Не | Не |
137 | Руанда | Да | Да | Да |
138 | Румъния | Не | Не | Не |
139 | Русия | Да | Да | Да |
140 | Сан Марино | Не | Не | Не |
141 | Сао Томе и Принсипи | Да | Да | Да |
142 | Саудитска Арабия | Да | Да | Да |
143 | САЩ 12 | Да | Да | Да |
144 | Сейшелски острови | Не | Не | Не |
145 | Сенегал | Да | Да | Да |
146 | Сиера Леоне | Да | Да | Да |
147 | Сингапур | Не | Не | Не |
148 | Сирия | Да | Да | Да |
149 | Словакия | Не | Не | Не |
150 | Словения | Не | Не | Не |
151 | Сомалия | Да | Да | Да |
152 | Социалистическа република Виетнам | Да | Не | Не |
153 | Суверенен Малтийски орден | Не | Не | Не |
154 | Судан | Да | Да | Да |
155 | Суринам | Не | Да | Да |
156 | Сърбия | Не | Не | Не |
157 | Таджикистан | Да | Да | Да |
158 | Тайван | Не | Не | Не |
159 | Тайланд | Да | Не | Не |
160 | Танзания | Да | Да | Да |
161 | Того | Да | Да | Да |
162 | Тонга | Не | Не | Не |
163 | Тринидад и Тобаго | Не | Не | Не |
164 | Тунис | Не | Не | Не |
165 | Туркменистан | Да | Не | Не |
166 | Турция 13 | Не | Не | Да |
167 | Уганда | Да | Да | Да |
168 | Узбекистан 14 | Да | Да | Да |
169 | Украйна 15 | Не | Не | Не |
170 | Унгария | Не | Не | Не |
171 | Уругвай | Не | Не | Не |
172 | Фиджи | Да | Да | Да |
173 | Филипини 16 | Не | Не | Не |
174 | Финландия | Не | Не | Не |
175 | Франция | Не | Не | Не |
176 | Френска Гвиана | Да | Да | Да |
177 | Хаити | Да | Да | Да |
178 | Хондурас | Не | Не | Не |
179 | Хърватия | Не | Не | Не |
180 | Централноафриканска Република | Да | Да | Да |
181 | Чад | Да | Да | Да |
182 | Черна гора | Не | Не | Не |
183 | Чехия | Не | Не | Не |
184 | Чили | Не | Не | Не |
185 | Швейцария | Не | Не | Не |
186 | Швеция | Не | Не | Не |
187 | Шри Ланка | Да | Да | Да |
188 | Южен Судан | Да | Да | Да |
189 | Южна Африка | Да | Не | Не |
190 | Ямайка 11 | Да | Да | Да |
191 | Япония | Не | Не | Не |
Забележки
1) От 10.01.2013 г. влиза в сила безвизов режим за престой от 180 дни в рамките на една година (360 дни).
2) Без виза до 30 дни.
3) Без виза, но с „туристическа карта". „Туристическата карта" се получава от туристически оператор/авиопревозвач или на границата. Тя е валидна за еднократен престой до 90 дни.
4) До 360 дни. За престой повече от 360 дни е задължително получаването на виза, което може да стане във всяко териториално подразделение на Агенцията за гражданския регистър при Министерството на правосъдието на Грузия.
5) Без виза, но с „туристическа карта". „Туристическата карта" се получава (купува) от посолствата на Доминиканската Република (може и на границата, но не се препоръчва), срещу заплащане на такса. Тя е валидна 30 дни, считано от датата на влизане в Доминиканската Република.
6) Без виза до 90 дни само при пътуване с туристическа цел. За престой над 90 дни или пътуване с цел, различна от туризъм, е необходима виза.
7) Без визи за престой до 30 дни с цел туризъм.
8) Притежателите на обикновени паспорти могат да получат виза на границата.
Не е необходима виза за престой до 90 (деветдесет) дни в рамките на 180 (сто и осемдесет) дни за притежателите на служебни и дипломатически паспорти.
9) Престой до 6 месеца, като точната продължителност се определя от граничните власти.
10) Трябва да има т.н. „арабска страница" на паспорта.
11) Визата може да се получи на границата.
12) Подава се електронно заявление за виза, след което се уговаря дата за явяване на интервю в посолство/консулство по избор. За подробности, моля да се обърнете към дипломатическо представителство или на сайт http://ceac.state.gov/genniv.
13) За обикновени паспорти - Без виза до 90 дни.
За дипломатически и служебни паспорти - Без виза до 30 дни.
14) не е необходима виза за престой до 30 дни
15) Освобождават се от виза само притежателите на биометрични паспорти. За притежателите на небиометрични паспорти остава изискването за виза съгласно Споразуменията за визови облекчения.
16) В резултат на обявено извънредно положение в Република Филипини от 16 март 2020 поради COVID-19, временно се прекратява издаването на туристически визи. Също така отпада възможността за влизане и пребиваване в страната без визи.
Допускат се изключения за:
- съпрузи/съпруги и деца на филипински граждани, които могат да влязат в страната без виза, само ако пътуват заедно със съпруга/ съпругата - филипински гражданин. В случай, че пътуват поотделно, трябва да кандидатстват за виза 9 (а) в Консулство на Филипини, София и да получат специално разрешение от Министерство на Външни Работи на Р. Филипини (DFA)
- акредитиран дипломатически персонал
Понастоящем се допуска влизане във Филипини само на притежатели на следните визи:
- моряци с виза 9 с, издадена от Консулство на Филипини, София
- авиационен персонал и пътуващи по работа със специално издадено разрешение от Министерство на Външни Работи на Р. Филипини (DFA), NTF и с виза 9 а, издадена от Консулство на Филипини, София
Понастоящем във Филипини не се допускат пътници, които идват от или през последните 14 дни са пребивавали в някоя от следните страни: Индия, Пакистан, Непал, Шри Ланка, Бангладеш.Пътници, които се преминали транзитно през някоя от горните страни, без да напускат летището, няма да им бъде отказано влизане във Филипините, но не трябва да са влезли през имиграционен пост от летището в страната. За тях ще важи правилото за карантина в предварително заявено от тях място и отрицателен PCR тест. Ако обаче са излизали извън зоната на летището, тогава ще им бъде отказано влизане във Филипини.
За всички пътници с изброените по-горе видове визи и разрешения за влизане в страната важи изискването за 14 дневна карантина в предварително резервирано от пътника място за 10 нощувки (в акредитираните от правителство на Филипини карантинни хотели), доказателство за което трябва да се представи на имиграционните власти при влизане в страната и PCR тест за COVID-19 на 7-ия ден, като задължително се остава в карантина до 10-ия ден. При отрицателен резултат на PCR теста последните 4 дни от карантината могат да се прекарат на местоназначението на пътника. Ако пътникът е напълно ваксиниран и може да докаже това със сертификат на английски език, в който е указано, че са минали 14 дни от втората доза/дозата на ваксината, тогава карантината е 7 дни в акредитираните от правителство на Филипини карантинни хотели, и 7 дни на местоназаначението.
За повече информация може да отправите запитване към Почетното консулство на Филипини, София на [email protected].